FXファンnetでは、様々な条件から希望する外国為替fx会社の
比較や資料請求、口座開設等ができるネットワークサービスです。
手数料とスプレッドで比較しています。ドル/円以外のスプレッドでFX業者を比較されたい方はスプレッド比較をご覧ください。手数料無料FX業者特集も行っています。レバレッジ比較、証拠金比較、安全性比較もご利用ください。
(*)スプレッドの表記は「pips」=「ポイント」=「銭」です
| 業者名 | ペア数 | ドル | ユーロ | ポンド | オースト ラリア |
中国 | スイス | カナダ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひまわり証券 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| FXプライム | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| フォーランドオンライン | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| FXOnlineJapan | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| 外為ドットコム | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| 外貨ex | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| 北辰物産ドラゴンFX 24 | 22ヵ国125通貨ペア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| クリック証券 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| マネーパートナーズ | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| セントラル短資 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| 外為オンライン | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| 豊証券 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| 三菱商事フューチャーズ | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| FXCMジャパン | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| 岡地株式会社「e-FX」 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| インヴァスト証券 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| ガイタメジェンヌ | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| NTTスマートトレード | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| 上田ハーローFX | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ![]() |
| ばんせい証券 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| エイチエス証券 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| 小林洋行FX Major's | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| ヒロセ通商HIROSEFX | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| アトランティックトレード | 46 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| トウキョウフォレックス | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| オリックスFX | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
| オクトFX | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| FXREAL | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ![]() |
| AFTFX | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| ハーベストフューチャーズ | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| スター為替 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| アールスリー | 123 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| トレイダーズ証券 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ![]() |
| 豊商事 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| ai明治FX | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| ジャパンネット銀行(JNB-FX) | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
| かざか証券My外貨 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
![]()
![]()





















